发布时间:2023/12/15
合同包1(市公安局指挥中心信息化系统集中运维(2023-2024年)项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司广东分公司 | 广州市越秀区中山二路18号电信广场 34楼 | 4,579,000.00元 |
合同包1(市公安局指挥中心信息化系统集中运维(2023-2024年)项目):
服务类(中国电信股份有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 软件运维服务 | 佛山市公安局商用密码资源服务平台 | 软件及信息资源维护 | 完全响应招标文件要求 | 本项目的服务期为自合同签订之日起一年,其中佛山市公安局指挥中心110指挥调度系统的服务期为2024年2月1日开始至本项目服务期结束【备注:110指挥调度系统中接处警系统硬件(2015年采购)及110接警处系统驻场运维服务两部分内容服务期为自合同签订之日起一年】。 | 符合国家标准,符合招标文件要求 | 128,300.00 |
1-1 | 软件运维服务 | 广东公安档案信息管理系统(佛山) | 软件及信息资源维护 | 完全响应招标文件要求 | 本项目的服务期为自合同签订之日起一年,其中佛山市公安局指挥中心110指挥调度系统的服务期为2024年2月1日开始至本项目服务期结束【备注:110指挥调度系统中接处警系统硬件(2015年采购)及110接警处系统驻场运维服务两部分内容服务期为自合同签订之日起一年】。 | 符合国家标准,符合招标文件要求 | 39,000.00 |
1-1 | 软件运维服务 | 佛山市公安局公安重点对象动态管控系统 | 软件及信息资源维护 | 完全响应招标文件要求 | 本项目的服务期为自合同签订之日起一年,其中佛山市公安局指挥中心110指挥调度系统的服务期为2024年2月1日开始至本项目服务期结束【备注:110指挥调度系统中接处警系统硬件(2015年采购)及110接警处系统驻场运维服务两部分内容服务期为自合同签订之日起一年】。 | 符合国家标准,符合招标文件要求 | 147,500.00 |
1-1 | 软件运维服务 | 佛山市公安局政务网站 | 软件及信息资源维护 | 完全响应招标文件要求 | 本项目的服务期为自合同签订之日起一年,其中佛山市公安局指挥中心110指挥调度系统的服务期为2024年2月1日开始至本项目服务期结束【备注:110指挥调度系统中接处警系统硬件(2015年采购)及110接警处系统驻场运维服务两部分内容服务期为自合同签订之日起一年】。 | 符合国家标准,符合招标文件要求 | 79,000.00 |
1-1 | 软件运维服务 | 佛山市公安局指挥中心110指挥调度系统 | 基础设施维护 | 完全响应招标文件要求 | 本项目的服务期为自合同签订之日起一年,其中佛山市公安局指挥中心110指挥调度系统的服务期为2024年2月1日开始至本项目服务期结束【备注:110指挥调度系统中接处警系统硬件(2015年采购)及110接警处系统驻场运维服务两部分内容服务期为自合同签订之日起一年】。 | 符合国家标准,符合招标文件要求 | 2,219,200.00 |
1-1 | 软件运维服务 | 佛山市公安局指挥中心110指挥调度系统 | 驻场及技术保障服务 | 完全响应招标文件要求 | 本项目的服务期为自合同签订之日起一年,其中佛山市公安局指挥中心110指挥调度系统的服务期为2024年2月1日开始至本项目服务期结束【备注:110指挥调度系统中接处警系统硬件(2015年采购)及110接警处系统驻场运维服务两部分内容服务期为自合同签订之日起一年】。 | 符合国家标准,符合招标文件要求 | 1,966,000.00 |
陈桂城(采购人代表)、陈嘉荣、游青杏、区建军、张海翔
代理服务收费标准 |
以中标金额作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 市公安局指挥中心信息化系统集中运维(2023-2024年)项目 | 4.3632 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(市公安局指挥中心信息化系统集中运维(2023-2024年)项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 53.60 | 30.00 | 9.06 | 92.66 | 1 | 1 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 30.00 | 9.61 | 91.41 | 2 | 2 |
佛山市宏图数据有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 12.00 | 9.65 | 52.25 | 3 | 3 |
广东大中信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 14.00 | 9.04 | 43.04 | 4 | |
佛山华兴警用科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 9.00 | 10.00 | 43.00 | 5 |
名 称:佛山市公安局
地 址:佛山市禅城区岭南大道8号
联系方式:0757-83387298
名 称:佛山市有为招标代理有限公司
地 址:佛山市南海区桂城街道佛平旧路夏东路段海龙大厦3号楼八层之九
联系方式:0757-83276862
项目联系人:佛山市有为招标代理有限公司
电 话:0757-83276862
佛山市有为招标代理有限公司
2023年12月15日
上一篇: 某部租用地方客车项目成交公告
下一篇: 某部营区车辆定点承修单位(二次)成交公告
版权所有 Copyright (R) 佛山市有为招标代理有限公司
地址:佛山市南海区桂城街道佛平旧路夏东路段海龙大厦3号楼八层之九
电话:0757-83276862
邮箱:ywzb0312@163.com